产品目录
联系方式
南昌市泉庚实业有限公司
联系人:林晓莹
手机:18170082829
电话:0791-88151039
传真:0791-88151039
地址:江西省南昌市上海路173号34-3-402
邮编:330034
网址:www.g0xvq3.cn
邮箱:1610360387@qq.com
联系人:林晓莹
手机:18170082829
电话:0791-88151039
传真:0791-88151039
地址:江西省南昌市上海路173号34-3-402
邮编:330034
网址:www.g0xvq3.cn
邮箱:1610360387@qq.com
产品中心
DURAN滴定管100ml DURAN玻璃阀滴定管 AS级滴定管
DURAN滴定管100ml DURAN玻璃阀滴定管 AS级滴定管,滴定管广泛应用于滴定计量,滴定的液体容量只有在完成操作后地读出。
DURAN滴定管100ml DURAN玻璃阀滴定管 AS级滴定管
DURAN滴定管
■滴定管广泛应用于滴定计量,滴定的液体容量只有在完成操作后地读出。
■D U R A N ? 滴定管的校准参考温度为 + 2 0 ° C, 容量允差值符合德国重量及计量规定及 I S O 和 D I N 标准, D U R A N ? B 级的容量允差值是A S 级 的 1.5 倍,都优于 DIN / ISO 中的要求。
DURAN滴定管100ml DURAN玻璃阀滴定管 AS级滴定管
货号 | 容量ml | 容量允差值±ml | 小分度值ml | 高mm | 滴出时间s | 包装(箱) |
|---|---|---|---|---|---|---|
玻璃阀 | ||||||
2432927 | 10 | 0.02 | 0.02 | 750 | 35-45 | 2 |
2432933 | 25 | 0.03 | 0.05 | 750 | 35-45 | 2 |
243293606 | 50 | 0.05 | 0.1 | 750 | 35-45 | 2 |
243293906 | 100 | 0.1 | 0.2 | 750 | 2 | |
PTFE阀 | ||||||
2433027 | 10 | 0.02 | 0.02 | 750 | 35-45 | 2 |
2433033 | 25 | 0.03 | 0.05 | 750 | 35-45 | 2 |
2433036 | 50 | 0.05 | 0.1 | 750 | 35-45 | 2 |
243303904 | 100 | 0.1 | 0.2 | 750 | 2 | |
DURAN实验室玻璃器皿详细资料
| 产品编号 | 产品介绍 | 单位 | 包装数量 |
| 243000604 | DURAN? connection piece, NS 14/23 | 1 | 1 |
| 243000801 | DURAN? connection piece, NS 24/29 | 1 | 1 |
| 243000904 | DURAN? connection piece, NS 29/32 | 1 | 1 |
| 243100602 | DURAN? Receiver adapter, plain, bent, NS 14/23 | 1 | 1 |
| 243100808 | DURAN? Receiver adapter, plain, bent, NS 24/29 | 1 | 1 |
| 243100902 | DURAN? Receiver adapter, plain, bent, NS 29/32 | 1 | 1 |
| 243161604 | DURAN? Adapter for filter funnels, 27 mm | 1 | 10 |
| 243162206 | DURAN? Adapter for filter funnels, 34 mm | 1 | 10 |
| 243162609 | DURAN? Adapter for filter funnels, 41 mm | 1 | 10 |
| 243163202 | DURAN? Adapter for filter funnels, 50 mm | 1 | 10 |
| 243173203 | Top part for DURAN? filtering apparatus with NS 45/40 | 1 | 1 |
| 243182705 | DURAN? burette only, with side stopcock, class AS, 10 ml | 1 | 1 |
| 243182754 | DURAN? Automatic burette according to Pellet, complete, class AS, 10 ml | 1 | 1 |
| 243183307 | DURAN? burette only, with side stopcock, class AS, 25 ml | 1 | 1 |
| 243183356 | DURAN? Automatic burette according to Pellet, complete, class AS, 25 ml | 1 | 1 |
| 243183607 | DURAN? burette only, with side stopcock, class AS, 50 ml | 1 | 1 |
| 243183656 | DURAN? Automatic burette according to Pellet, complete, class AS, 50 ml | 1 | 1 |
| 243201108 | DURAN? Micro burette with straight stopcock, calss AS, 1 ml | 1 | 1 |
| 243201605 | DURAN? Micro burette with straight stopcock, class AS, 2 ml | 1 | 1 |
| 243202207 | DURAN? Micro burette with straight stopcock, class AS, 5 ml | 1 | 1 |
| 243282703 | DURAN? burette with straight stopcock, 10 ml, class B | 1 | 2 |
| 243283305 | DURAN? burette with straight stopcock, 25 ml, class B | 1 | 2 |
| 243283605 | DURAN? burette with straight stopcock, 50 ml, class B | 1 | 2 |
| 243283905 | DURAN? burette with straight stopcock, 100 ml, class B | 1 | 2 |
| 243292704 | DURAN? burette with straight stopcock, 10 ml, class AS | 1 | 2 |
| 243293306 | DURAN? burette with straight stopcock, 25 ml, class AS | 1 | 2 |
| 243293606 | DURAN? burette with straight stopcock, 50 ml, class AS | 1 | 2 |
| 243293906 | DURAN? burette with straight stopcock, class AS, 100 ml | 1 | 2 |
| 243302702 | DURAN? burette with straight stopcock, 10 ml, class AS, PTFE key | 1 | 2 |
| 243303304 | DURAN? burette with straight stopcock, 25 ml, class AS with PTFE key | 1 | 2 |
| 243303604 | DURAN? burette with straight stopcock, 50 ml, class AS, PTFE key | 1 | 2 |
| 243303904 | DURAN? burette with straight stopcock, class AS, PTFE, 100 ml | 1 | 2 |
| 243370108 | AR Volumetric pipette, 1 ml, class B | 1 | 12 |
| 243370202 | AR Volumetric pipette, 2 ml, class B | 1 | 12 |
| 243370708 | AR Volumetric pipette, 5 ml, class B | 1 | 12 |
| 243370802 | AR Volumetric pipette, 10 ml, class B | 1 | 12 |
| 243371207 | AR Volumetric pipette, 20 ml, class B | 1 | 6 |
| 243371404 | AR Volumetric pipette, 25 ml, class B | 1 | 6 |
| 243371704 | AR Volumetric pipette, 50 ml, class B | 1 | 6 |
| 243372409 | AR Volumetric pipette, 100 ml, class B | 1 | 6 |
| 243380109 | AR Volumetric pipette, 1 ml, class AS | 1 | 12 |
| 243380203 | AR Volumetric pipette, 2 ml, class AS | 1 | 12 |
| 243380709 | AR Volumetric pipette, 5 ml, class AS | 1 | 12 |
| 243380803 | AR Volumetric pipette, 10 ml, class AS | 1 | 12 |
| 243381208 | AR Volumetric pipette, 20 ml, class AS | 1 | 6 |
| 243381405 | AR Volumetric pipette, 25 ml, class AS | 1 | 6 |
| 243381705 | AR Volumetric pipette, 50 ml, class AS | 1 | 6 |
| 243382401 | AR Volumetric pipette, 100 ml, class AS | 1 | 6 |
| 243430102 | AR Measuring pipette, 0,1 ml, for partial outflow, class B | 1 | 12 |
| 243430308 | AR Measuring pipette, 0,2 ml, for partial outflow, class B | 1 | 12 |
| 243430608 | AR Measuring pipette, 0,5 ml, for partial outflow, class B | 1 | 12 |
| 243431107 | AR Measuring pipette, 1 ml, for partial outflow, class B | 1 | 12 |
| 243431604 | AR Measuring pipette, 2 ml, for partial outflow, class B | 1 | 12 |
| 243432309 | AR Measuring pipette, 5 ml, for partial outflow, class B | 1 | 12 |
| 243432909 | AR Measuring pipette, 10 ml, for partial outflow, class B | 1 | 12 |
| 243433408 | AR Measuring pipette, 25 ml, for partial outflow, class B | 1 | 12 |
| 243440103 | AR Measuring pipette, 0,1 ml, for complete outflow, class B | 1 | 12 |
| 243440309 | AR Measuring pipette, 0,2 ml, for complete outflow, class B | 1 | 12 |
| 243440609 | AR Measuring pipette, 0,5 ml, for complete outflow, class B | 1 | 12 |
| 243441108 | AR Measuring pipette, 1 ml, for complete outflow, class B | 1 | 12 |
| 243441605 | AR Measuring pipette, 2 ml, for complete outflow, class B | 1 | 12 |
| 243442301 | AR Measuring pipette, 5 ml, for complete outflow, class B | 1 | 12 |
| 243442901 | AR Measuring pipette, 10 ml, for complete outflow, class B | 1 | 12 |
| 243443409 | AR Measuring pipette, 25 ml, for complete outflow, class B | 1 | 12 |
| 243451109 | AR Measuring pipette 1 ml, for partial and complete outflow, class AS | 1 | 12 |
| 243451709 | AR Measuring pipette 2 ml, for partial and complete outflow, class AS | 1 | 12 |
| 243452302 | AR Measuring pipette 5 ml, for partial and complete outflow, class AS | 1 | 12 |
| 243452902 | AR Measuring pipette 10 ml, for partial and complete outflow, class AS | 1 | 12 |
| 243453401 | AR Measuring pipette 25 ml, for partial and complete outflow, class AS | 1 | 12 |
| 243629903 | DURAN? Water pump with non-return valve | 1 | 1 |

